Z10型胀套的基本尺寸和参数
基本尺寸(mm)Dimensions | 内六角锣钉 | 额定负荷 | 锣钉的拧紧力矩MA N.m | 重量 kg |
e mm |
|||||
d | D | dn | l | H | d1 | 轴向力Ft kN |
转矩Mt kN.m |
|||
12 | 32 | 10 | 9 | 11 | M5*8 | 8 | 0.038 | 5 | 0.06 | 1 |
14 | 37 | 12 | 9 | 0.052 | 0.08 | |||||
16 | 41 | 14 | 12 | 15 | M5*12 | 13 | 0.090 | 0.12 | 1.5 | |
18 | 44 | 15 | 10 | 0.080 | ||||||
16 | 14 | 0.112 | ||||||||
20 | 47 | 17 | 16 | 0.140 | 0.15 | |||||
18 | 20 | 0.184 | ||||||||
24 | 50 | 19 | 14 | 18 | 17 | 0.160 | 0.2 | 2 | ||
20 | 20 | 0.200 | ||||||||
22 | 25 | 0.280 | ||||||||
30 | 60 | 24 | 16 | 20 | 23 | 0.28 | 0.3 | |||
25 | 25 | 0.32 | ||||||||
26 | 27 | 0.36 | ||||||||
36 | 72 | 28 | 18 | 22 | M6*16 | 37 | 0.55 | 12 | 0.4 | |
30 | 43 | 0.68 | ||||||||
31 | 46 | 0.74 | ||||||||
44 | 80 | 34 | 20 | 24 | 41 | 0.70 | 0.6 | |||
35 | 44 | 0.77 | ||||||||
36 | 47 | 0.85 | ||||||||
50 | 90 | 38 | 22 | 26 | 55 | 1.10 | 0.8 | 2.5 | ||
40 | 64 | 1.32 | ||||||||
42 | 72 | 1.54 | ||||||||
55 | 100 | 42 | 23 | 29 | 54 | 1.13 | 1.1 | 3 | ||
45 | 66 | 1.50 | ||||||||
48 | 77 | 1.85 | ||||||||
62 | 110 | 48 | 69 | 1.60 | 1.3 | |||||
50 | 77 | 1.92 | ||||||||
52 | 84 | 2.17 | ||||||||
68 | 115 | 50 | 73 | 1.80 | 1.4 | |||||
55 | 90 | 2.44 | ||||||||
60 | 103 | 3.10 | ||||||||
75 | 138 | 55 | 25 | 31 | M8*25 | 97 | 2.70 | 29 | 1.7 | 4 |
60 | 117 | 3.52 | ||||||||
65 | 133 | 4.30 | ||||||||
80 | 145 | 60 | 108 | 3.25 | 1.9 | |||||
65 | 121 | 3.97 | ||||||||
70 | 133 | 4.70 | ||||||||
90 (85、90) |
155 | 65 | 30 | 38 | 145 | 4.70 | 3.3 | |||
70 | 170 | 5.98 | ||||||||
75 | 190 | 7.20 | ||||||||
100 (95、100) |
170 | 70 | 34 | 43 | 170 | 5.91 | 4.7 | |||
75 | 200 | 7.42 | ||||||||
80 | 220 | 8.90 | ||||||||
110 (105、100) |
185 | 80 | 39 | 40 | M10*30 | 226 | 9.05 | 58 | 5.9 | 5 |
85 | 255 | 10.38 | ||||||||
90 | 280 | 12.60 | ||||||||
125 (120、125、130) |
215 | 90 | 42 | 53 | 280 | 12.85 | 8.3 | 5.5 | ||
95 | 315 | 14.98 | ||||||||
100 | 340 | 17.00 | ||||||||
140 (135、140) |
230 | 100 | 46 | 58 | M12*35 | 370 | 18.50 | 100 | 10 | 6 |
105 | 400 | 21.10 | ||||||||
110 | 431 | 23.70 | ||||||||
155 (155、160) |
263 | 110 | 50 | 62 | 440 | 24.0 | 15 | |||
115 | 473 | 27.0 | ||||||||
120 | 508 | 30.2 | ||||||||
165 (165、170) |
290 | 120 | 56 | 68 | M16*40 | 525 | 34.5 | 240 | 22 | 7 |
125 | 620 | 38.6 | ||||||||
130 | 660 | 42.8 | ||||||||
175 (175、180) |
300 | 130 | 650 | 42.0 | 8 | |||||
135 | 680 | 46.2 | ||||||||
140 | 720 | 50.6 |