2024奥门原料8808
2024奥门原料8808
2024奥门原料8808
产品中心
Z12A、B型胀紧联结套

2024奥门原料8808

Z12A型胀套的基本尺寸和参数

A基本尺寸(mm)Dimensions 内六角螺钉 额定负荷 胀套与轴结合面上的压力pt N/mm2 胀套与轮载结合面上的压力pt N/mm2 螺钉的拧紧力矩MA
N
.m
重量

kg
d D l L L1 d1 n 轴向力Ft
kN
转矩Mt
kN.m
25 55 32 40 46 M6 6 67 0.84 297 101 17 0.47
28 0.94 265 101 0.44
30 1.0 248 101 0.42
35 60 44 54 60 7 74 1.3 165 87 1.0
40 75 44 54 62 M8 145 2.9 282 116 41 1.1
40 75 44 54 62 145 3.26 251 116 1.2
50 80 56 64 72 8 165 4.15 200 98 1.4
55 85 9 186 5.15 205 104 1.6
60 90 10 207 6.2 202 106 1.7
65 95 10 207 6.75 187 100 1.9
70 110 70 78 88 M10 10 329 11.5 223 114 83 3.1
80 120 11 362 14.5 215 115 3.5
90 130 12 390 17.8 208 115 3.8
100 145 90 100 112 M12 14 527 26.3 200 107 145 6.1
110 155 17 575 31.8 198 110 6.6
120 165 18 670 40.4 212 120 7.2
130 180 104 116 130 M14 16 759 49 180 112 230 11.1
140 190 18 842.8 59 186 124 11.8
150 200 19 896.6 67 185 127 12.6
160 210 20 950 76 183 128 13.4
170 225 134 146 162 M16 19 1223.5 104 172 113 355 19.6
180 235 20 1288.8 116 172 115 20.6
190 250 21 1363 129.5 172 116 23.8
200 260 22 1437.5 143.7 172 112 24.9
220 285 24 1581.8 174 172 115 29.6
240 305 26 1725 207 172 119 31.9
260 325 28 1846 240 170 117 34.3
280 355 165 177 197 M20 24 2428.5 340 168 117 690 52
300 375 25 2540 381 161 123 55.3
320 405 28 2881 461 175 119 67.3
340 425 29 2994 509 171 119 71
360 455 190 202 224 M22 28 3588.8 646 169 115 930 96.5
380 475 30 3821 726 170 115 101.2
400 495 31 3960 792 168 120 106
420 515 32 4100 861 165 116 110.7
440 535 24 4260 937 165 112 110
460 555 24 4260 980 158 107 113
480 575 28 5000 1200 176 121 118
500 595 28 5000 1240 169 117 122
520 615 30 5330 1390 174 121 126
540 635 30 5330 1440 168 117 131
560 655 32 5680 1590 172 121 135
580 675 33 5860 1705 172 121 140
600 695 33 5860 1760 166 118 144

注:Z12A型胀套螺钉的机械性能等级为12.9

邮件帐号
登录密码