产品介绍:
波纹管结构补偿径向、角向和轴向偏差。
定位螺丝固定。
型 号 | Ød1 Ød2 | ØD | L | L1 | F | E | M | 拧紧力矩 | |
轴径 | (N.m) | ||||||||
BW05-C16□□ | 4 5 6 | 16 | 30 | 10.5 | 4 | 9.5 | M3 | 0.7 | |
6.35 8 | |||||||||
BW05-C20□□ | 6 6.35 8 | 20 | 33 | 10.5 | 4 | 12.5 | M3 | 0.7 | |
9.525 10 12 | |||||||||
BW05-C25□□ | 6 6.35 8 | 25 | 38 | 12.5 | 5 | 15 | M4 | 1.7 | |
9.525 10 12 | |||||||||
BW05-C32□□ | 8 9.525 | 32 | 43 | 14 | 6 | 21 | M4 | 1.7 | |
10 12 14 | |||||||||
BW05-C32L□ | 8 9.525 | 32 | 54 | 14 | 6 | 21 | M4 | 1.7 | |
10 12 14 | |||||||||
BW05-C40□□ | 10 11 12 | 40 | 62 | 21.5 | 6.5 | 27 | M5 | 4 | |
14 15 16 | |||||||||
BW05-C55□□ | 12 14 15 | 55 | 72 | 23 | 7 | 40 | M6 | 8 | |
16 19 | |||||||||
BW05-C65□□ | 18 19 20 24 25 | 65 | 81 | 25.5 | 9 | 45 | M8 | 15 | |
28 30 32 35 38 | |||||||||
BW05-C82□□ | 20 24 25 28 30 | 82 | 103 | 34.5 | 11 | 56 | M10 | 28 | |
32 35 38 40 42 | |||||||||
技术参数 | |||||||||
型 号 | 额定扭矩 | 扭矩 | 转速 | 惯性力矩 | 静态扭矩刚性 | 径向偏差 | 角向偏差 | 轴向偏差 | 重量 |
(N.m) | (N.m) | (rpm) | (kg.㎡) | (N.m/rad) | (m m) | ( º) | (m m) | (g) | |
BW05-C 16□□ | 0.8 | 1 | 1.8×104 | 3.4×10-7 | 100 | 0.1 | 1.5 | ±0.3 | 8 |
±1.0 | |||||||||
BW05-C 20□□ | 1.5 | 2.4 | 1.3×104 | 8.9×10-7 | 160 | 0.1 | 1.5 | ±0.3 | 14 |
±1.0 | |||||||||
BW05-C 25□□ | 2 | 3.2 | 1.1×104 | 2.8×10-6 | 220 | 0.15 | 2 | ±0.5 | 32 |
±1.3 | |||||||||
BW05-C 32□□ | 2.5 | 8.4 | 1.0×104 | 8.8×10-6 | 310 | 0.2 | 2 | ±0.5 | 52 |
±1.3 | |||||||||
BW05-C 32L□□ | 2.5 | 18 | 1.0×104 | 8.9×10-6 | 310 | 0.2 | 2 | ±0.5 | 58 |
±1.3 | |||||||||
BW05-C 40□□ | 10 | 2 | 8.0×103 | 1.5×10-5 | 520 | 0.2 | 2 | ±0.7 | 98 |
±1.5 | |||||||||
BW05-C 55□□ | 25 | 4.4 | 6.0×103 | 2.3×10-5 | 850 | 0.2 | 2 | ±0.7 | 200 |
±1.5 | |||||||||
BW05-C 65□□ | 60 | 6.2 | 4.5×103 | 2.8×10-5 | 960 | 0.2 | 2 | ±0.7 | 350 |
±1.5 | |||||||||
BW05-C 82□□ | 80 | 15 | 4.0×103 | 6.0×10-5 | 1290 | 0.2 | 2 | ±0.7 | 750 |
±1.5 | |||||||||
说明:惯性力矩和重量按大孔径计算。 | |||||||||
Moment of inertia mass figures based on the maximum shaft bores |