2024奥门原料8808
2024奥门原料8808
2024奥门原料8808
产品中心
GR全系列联轴器弹性体

2024奥门原料8808 

TYPE
型号
OD
外径
ID
内径
THICKNESS
厚度
quantity of petal
瓣数
GR/GS-08 14 3 8 4
GR/GS-10 20 8 8 4
GR/GS-14 30 13 10 4
GR/GS--19 40 18 12 6
GR/GS--24 54 26 14 8
GR/GS--28 65 30 15 8
GR/GS--38 80 38 18 8
GR-/GS-42 95 46 20 8
GR/GS--48 104 51 20.5 8
GR/GS--55 120 60 22 8
GR-65 135 68 26 8
GR-75 161 81 30 10
GR-90 200 100 34 10
GR-100 224 111 38 10
GR-110 255 121 38 10
GR-125 292 148 46 10

 

邮件帐号
登录密码